Main Deck Pallet
(Equivalent to IATA Type 2)
External Displacement:
606 cu ft/17.16 cu m
Maximum Gross Weight:
15,000 lb/6,804 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
125" x 96" x 96"
317cm x 244cm x 244cm
LD-7
(Equivalent to IATA Type 5)
External Displacement:
379.9 cu ft/10 cu m
Maximum Gross Weight:
10,200 lb/4,627 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
125" x 88" x 63"
317 cm x 223 cm x 160 cm
P9A Lower Deck Pallet
(Equivalent to IATA Type 6)
External Displacement:
242 cu ft/6.9 cu m
Maximum Gross Weight:
7,000 lb/3,175 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
125" x 60" x 63"
317 cm x 152 cm x 160 cm
LD-11
(Equivalent to IATA Type 6)
Internal Capacity:
242 cu ft/6.9 cu m
Maximum Gross Weight:
7,000 lbs/3,176 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
125" x 60" x 64"
317 cm x 162 cm x 162 cm
LD-8
(Equivalent to IATA Type 6A)
Internal Capacity:
243 cu ft/6.9 cu m
Maximum Gross Weight:
5,400 lb/2,450 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
96" x 60" x 64"
228 cm x 152 cm x 162 cm
LD-4
(Equivalent to IATA Type 7A)
Internal Capacity:
174 cu ft/5 cu m
Maximum Gross Weight:
5,400 lb/2,450 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
96" x 60" x 64"
228 cm x 152 cm x 162 cm
LD-3
(Equivalent to IATA Type 8)
Internal Capacity:
150 cu ft/4 cu m
Maximum Gross Weight:
3,500 lb/1,588 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
61" x 60" x 64"
154 cm x 152 cm x 162 cm
LD-2
(Equivalent to IATA Type 8D)
Internal Capacity:
120 cu ft/3 cu m
Maximum Gross Weight:
2,700 lb/1,225 kg
Maximum External Dimensions:
(L x W x H) Contoured
47" x 60" x 64"
119 cm x 152 cm x 162 cm
STANDARD 20 | STANDARD 40 | HIGH CUBE 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 194" | 5.89 m | 395" | 12.01 m | 395" | 12.01 m |
INSIDE WIDTH | 78" | 2.33 m | 78" | 2.33 m | 78" | 2.33 m |
INSIDE HEIGHT | 71" | 2.38 m | 71" | 2.38 m | 81" | 2.69 m |
DOOR WIDTH | 78" | 2.33 m | 78" | 2.33 m | 78" | 2.33 m |
DOOR HEIGHT | 76" | 2.28 m | 76" | 2.28 m | 85" | 2.56 m |
CAPACITY | 1,172 ft³ | 33.18 m³ | 2,390 ft³ | 67.67 m³ | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
TARE WEIGHT | 4,916 lb | 2,229 kg | 8,160 lb | 3,701 kg | 8,750 lb | 3,968 kg |
MAX. CARGO | 47,999 lb | 21,727 kg | 59,040 lb | 26,780 kg | 58,450 lb | 26,512 kg |
OPEN TOP 20 | OPEN TOP 40 | |||
---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 194" | 5.89 m | 395" | 12.01 m |
INSIDE WIDTH | 77" | 2.31 m | 78" | 2.33 m |
INSIDE HEIGHT | 78" | 2.33 m | 78" | 2.33 m |
DOOR WIDTH | 76" | 2.28 m | 78" | 2.33 m |
DOOR HEIGHT | 72" | 2.18 m | 75" | 2.26 m |
CAPACITY | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
TARE WEIGHT | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
MAX. CARGO | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
REEFER 20 | REEFER 40 | |||
---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 178" | 5.38 m | 378" | 11.48 m |
INSIDE WIDTH | 75" | 2.26 m | 75" | 2.26 m |
INSIDE HEIGHT | 75" | 2.26 m | 72" | 2.18 m |
DOOR WIDTH | 75" | 2.26 m | 75" | 2.26 m |
DOOR HEIGHT | 73" | 2.20 m | 70" | 2.13 m |
CAPACITY | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
TARE WEIGHT | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
MAX. CARGO | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
FLAT RACK 20 | FLAT RACK 40 | |||
---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 185" | 5.61 m | 397" | 12.06 m |
INSIDE WIDTH | 73" | 2.20 m | 610" | 2.08 m |
INSIDE HEIGHT | 74" | 2.23 m | 65" | 1.95 m |
TARE WEIGHT | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
MAX. CARGO | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
FLAT RACK COLLAPSIBLE 20 | FLAT RACK COLLAPSIBLE 40 | |||
---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 186" | 5.63 m | 397" | 12.06 m |
INSIDE WIDTH | 73" | 2.20 m | 610" | 2.08 m |
INSIDE HEIGHT | 74" | 2.23 m | 65" | 1.95 m |
TARE WEIGHT | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,787 lb | 5,800 kg |
MAX. CARGO | 61,117 lb | 27,722 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
PLATFORM 20 | PLATFORM 40 | |||
---|---|---|---|---|
INSIDE LENGTH | 191" | 6.07 m | 400" | 12.19 m |
INSIDE WIDTH | 80" | 2.43 m | 80" | 2.43 m |
INSIDE HEIGHT | 74" | 2.23 m | 65" | 1.95 m |
TARE WEIGHT | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,783 lb | 5,798 kg |
MAX. CARGO | 52,896 lb | 23,993 kg | 66,397 lb | 30,117 kg |
Tel: 55 11 4280-3700
Fax: 55 11 4280-3770
E-mail: grupo.custom@custom.com.br